# | Call | Year | Category | Score | QSOs | Mults | QTH | Grid | Operator(s) | Cert |
1 | K2DRH | 2006 | Single-Op ALL | 700,701 | 1,681 | 361 | W9‑IL | EN41 | ||
2 | K3EAR | 2006 | Multi-Op | 640,276 | 1,454 | 364 | W3‑PA | FM19 | ||
3 | K8GP | 2006 | Multi-Op | 531,508 | 1,246 | 356 | W8‑WV | FM08 | ||
4 | K5QE | 2006 | Multi-Op | 379,998 | 1,202 | 279 | W5‑TX | EM31 | ||
5 | W3SO | 2006 | Multi-Op | 375,240 | 1,019 | 318 | W3‑PA | FN00 | ||
6 | K1TOL | 2006 | Single-Op 6M | 358,449 | 1,313 | 273 | W1‑ME | FN44 | ||
7 | K1TEO | 2006 | Single-Op ALL | 348,036 | 1,173 | 276 | W1‑CT | FN31 | ||
8 | KB8U | 2006 | Single-Op ALL | 298,422 | 908 | 281 | W8‑MI | EN71 | ||
9 | W1XX | 2006 | Single-Op ALL | 284,325 | 1,073 | 255 | W1‑RI | FN41 | ||
10 | OK1KIM | 2006 | Multi-Op | 264,616 | 776 | 194 | OK | |||
11 | W6OAL | 2006 | Single-Op 6M | 242,424 | 1,036 | 234 | W0‑CO | |||
12 | N0VZJ | 2006 | Single-Op ALL | 229,360 | 848 | 244 | W0‑MN | EN35 | ||
13 | N3HBX | 2006 | Single-Op ALL | 228,816 | 886 | 252 | W3‑MD | FM19 | ||
14 | N0DQS/R | 2006 | Rover | 219,324 | 591 | 294 | W‑ | |||
15 | W0EEA | 2006 | Single-Op ALL | 219,072 | 970 | 224 | W0‑CO | DM79 | ||
16 | W2MMD | 2006 | Single-Op 6M | 199,650 | 825 | 242 | W2‑NJ | FM29 | ||
17 | NW5E | 2006 | Single-Op 6M | 198,720 | 960 | 207 | W4‑FL | EL98 | ||
18 | W5PR | 2006 | Single-Op 6M | 189,006 | 867 | 218 | W5‑TX | EL29 | ||
19 | WD5K | 2006 | Single-Op 6M | 180,544 | 868 | 208 | W5‑TX | EM12 | ||
20 | K9JK/R | 2006 | Rover | 172,542 | 464 | 298 | W‑ | |||
21 | KC9BQA | 2006 | Single-Op ALL | 163,737 | 693 | 207 | W9‑WI | EN63 | ||
22 | NN1N | 2006 | Single-Op 6M | 161,805 | 805 | 201 | W1‑CT | FN31 | ||
23 | W1QK | 2006 | Single-Op 6M | 155,036 | 791 | 196 | W1‑CT | FN31 | ||
24 | N0URW | 2006 | Single-Op ALL | 150,903 | 619 | 207 | W0‑IA | EN41 | ||
25 | N4MM | 2006 | Single-Op 6M | 140,266 | 602 | 233 | W4‑VA | FM09 | ||
26 | N2BJ | 2006 | Multi-Op | 133,015 | 607 | 185 | W9‑IL | EN61 | ||
27 | W4WA | 2006 | Single-Op ALL | 130,609 | 584 | 211 | W4‑GA | EM84 | ||
28 | W4VHF | 2006 | Rover | 119,259 | 476 | 189 | W‑ | |||
29 | W3ZZ | 2006 | Single-Op ALL | 118,397 | 567 | 197 | W3‑MD | FM19 | ||
30 | K4QI | 2006 | Single-Op ALL | 115,960 | 486 | 223 | W4‑NC | FM06 | ||
31 | WB8BZK/R | 2006 | Rover | 115,434 | 353 | 242 | W‑ | |||
32 | N0KE | 2006 | Single-Op ALL | 114,885 | 617 | 185 | W0‑CO | DM69 | ||
33 | KA1LMR | 2006 | Single-Op QRP | 112,288 | 624 | 176 | W1‑NH | FN43 | ||
34 | K7RE | 2006 | Single-Op 6M | 104,664 | 588 | 178 | W0‑SD | DN84 | ||
35 | N9TTX | 2006 | Rover | 103,452 | 407 | 233 | W‑ | |||
36 | N5ITO | 2006 | Single-Op ALL | 94,080 | 575 | 160 | W5‑TX | EM23 | ||
37 | K9AKS | 2006 | Single-Op QRP | 88,400 | 450 | 170 | W9‑IL | EN41 | ||
38 | WB2QLP | 2006 | Single-Op 6M | 87,731 | 581 | 151 | W4‑FL | EL96 | ||
39 | N9DG | 2006 | Single-Op ALL | 87,296 | 351 | 176 | W9‑WI | EN53 | ||
40 | K8MR | 2006 | Single-Op ALL | 85,824 | 402 | 192 | W8‑OH | EN91 | ||
41 | CQ3A | 2006 | Multi-Op | 85,070 | 449 | 181 | CT | IM12 | ||
42 | K0AWU | 2006 | Single-Op ALL | 84,128 | 421 | 176 | W0‑MN | EN37 | ||
43 | NJ2F | 2006 | Single-Op ALL | 83,160 | 515 | 154 | W4‑FL | EL96 | ||
44 | K3TUF | 2006 | Single-Op ALL | 82,152 | 434 | 168 | W3‑PA | FN10 | ||
45 | N5BO | 2006 | Single-Op 6M | 80,884 | 554 | 146 | W4‑FL | EM60 | ||
46 | K4XR | 2006 | Single-Op ALL | 79,980 | 439 | 172 | W4‑AL | EM64 | ||
47 | N0UNL | 2006 | Single-Op ALL | 76,104 | 453 | 151 | W0‑NE | EN10 | ||
48 | K3WW | 2006 | Single-Op 6M | 75,936 | 452 | 168 | W3‑PA | FN20 | ||
49 | N4DXY | 2006 | Rover | 75,684 | 366 | 204 | W‑ | |||
50 | N0GZ | 2006 | Single-Op ALL | 69,230 | 351 | 161 | W0‑IA | EN31 | ||
51 | W2EV | 2006 | Single-Op ALL | 67,200 | 391 | 168 | W2‑NY | FN03 | ||
52 | KD4K | 2006 | Single-Op ALL | 67,050 | 440 | 150 | W4‑GA | EM74 | ||
53 | KV2M | 2006 | Single-Op ALL | 66,300 | 407 | 156 | W2‑NJ | FM29 | ||
54 | K2AA | 2006 | Multi-Op | 65,637 | 401 | 153 | W2‑NJ | FM29 | ||
55 | K9ZO | 2006 | Single-Op ALL | 63,495 | 366 | 153 | W9‑IL | EN50 | ||
56 | N9AKR | 2006 | Single-Op 6M | 63,480 | 460 | 138 | W9‑IL | EN61 | ||
57 | N4XD | 2006 | Single-Op ALL | 63,037 | 362 | 169 | W4‑NC | FM05 | ||
58 | W0ETT | 2006 | Single-Op ALL | 61,350 | 402 | 150 | W0‑CO | DM79 | ||
59 | KE9I | 2006 | Single-Op 6M | 61,256 | 403 | 152 | W9‑IN | EN61 | ||
60 | K9GY | 2006 | Single-Op ALL | 60,450 | 357 | 155 | W9‑IL | EN61 | ||
61 | W1RZF | 2006 | Single-Op ALL | 60,006 | 382 | 146 | W1‑MA | FN42 | ||
62 | KN4SM | 2006 | Single-Op ALL | 59,452 | 311 | 178 | W4‑VA | FM16 | ||
63 | DK5DQ | 2006 | Single-Op 2M | 59,422 | 407 | 73 | DL | JO31 | ||
64 | K1EM | 2006 | Single-Op ALL | 58,520 | 404 | 140 | W1‑CT | FN31 | ||
65 | K7BG | 2006 | Single-Op 6M | 56,400 | 376 | 150 | W7‑MT | DN47 | ||
66 | NG4C | 2006 | Single-Op ALL | 53,404 | 334 | 158 | W4‑NC | FM16 | ||
67 | WA2FGK | 2006 | Single-Op ALL | 51,072 | 307 | 152 | W3‑PA | FN21 | ||
68 | VE1SKY | 2006 | Single-Op 6M | 49,952 | 446 | 112 | VE‑NS | FN74 | ||
69 | W5WVO | 2006 | Single-Op 6M | 49,912 | 367 | 136 | W0‑NE | DM65 | ||
70 | K3OO | 2006 | Single-Op ALL | 49,280 | 344 | 140 | W3‑PA | FN20 | ||
71 | KA2CYN | 2006 | Single-Op ALL | 45,875 | 361 | 125 | W2‑NY | FN31 | ||
72 | N4CW/1 | 2006 | Single-Op 6M | 45,264 | 328 | 138 | W1‑ME | FN53 | ||
73 | K8ZIZ | 2006 | Single-Op ALL | 44,730 | 295 | 142 | W8‑OH | EN81 | ||
74 | W3DHJ/R | 2006 | Rover | 44,625 | 251 | 175 | W‑ | |||
75 | N0FW | 2006 | Single-Op ALL | 44,506 | 373 | 119 | W8‑OH | EM79 | ||
76 | W0VX | 2006 | Single-Op 6M | 41,076 | 326 | 126 | W5‑TX | EM12 | ||
77 | K5JMP | 2006 | Single-Op ALL | 40,749 | 271 | 141 | W4‑VA | FM18 | ||
78 | EA2ARD | 2006 | Single-Op 6M | 39,501 | 297 | 133 | EA | IN93 | ||
79 | WA1Z | 2006 | Multi-Op | 39,429 | 333 | 117 | W1‑NH | FN42 | ||
80 | W3HDH | 2006 | Single-Op 6M | 37,518 | 338 | 111 | W9‑IL | EN50 | ||
81 | CT1EGH | 2006 | Single-Op 6M | 36,540 | 315 | 116 | CT | IM58 | ||
82 | K7TOP | 2006 | Single-Op 6M | 36,504 | 312 | 117 | W7‑AZ | DM43 | ||
83 | K9QVB/9 | 2006 | Single-Op 6M | 35,453 | 293 | 121 | W9‑WI | EN45 | ||
84 | W4RM | 2006 | Single-Op 6M | 34,036 | 268 | 127 | W4‑VA | FM18 | ||
85 | N0UR | 2006 | Single-Op 6M | 34,034 | 286 | 119 | W0‑MN | EN35 | ||
86 | EB1EHT | 2006 | Single-Op 6M | 33,750 | 270 | 125 | EA | IN73 | ||
87 | N5ASA | 2006 | Single-Op 6M | 33,640 | 290 | 116 | W5‑LA | EM42 | ||
88 | WA8ZBT | 2006 | Single-Op 6M | 32,421 | 303 | 107 | W5‑TX | EM12 | ||
89 | NE1B | 2006 | Single-Op ALL | 31,979 | 278 | 113 | W1‑NH | FN42 | ||
90 | KC5R | 2006 | Single-Op ALL | 31,824 | 304 | 104 | W5‑LA | EM40 | ||
91 | WV0H | 2006 | Single-Op QRP | 31,644 | 281 | 108 | W0‑CO | DM79 | ||
92 | N4TX | 2006 | Single-Op 6M | 31,590 | 243 | 130 | W4‑VA | FM09 | ||
93 | K2OAK | 2006 | Multi-Op | 31,372 | 221 | 124 | W2‑NJ | FN21 | ||
94 | NS2P | 2006 | Single-Op 6M | 31,050 | 270 | 115 | W2‑NY | FN24 | ||
95 | AF4OD/R | 2006 | Rover | 30,820 | 262 | 115 | W‑ | |||
96 | KC0DEB | 2006 | Single-Op 6M | 29,367 | 251 | 117 | W0‑KS | EM29 | ||
97 | WA5OK | 2006 | Single-Op ALL | 28,231 | 252 | 109 | W5‑OK | EM24 | ||
98 | EB1EWE | 2006 | Single-Op 6M | 28,112 | 251 | 112 | EA | IN53 | ||
99 | N8BJQ | 2006 | Single-Op ALL | 28,016 | 269 | 103 | W8‑OH | EN80 | ||
100 | W4GRW | 2006 | Single-Op 6M | 27,108 | 251 | 108 | W4‑NC | EM96 |
Please report any errors to director@cqww-vhf.com.