| # | Call | Year | Category | Score | QSOs | Mults | QTH | Grid(s) | Operator(s) | Cert |
| 1 | K5QE | 2010 | Multi-Operator | 202,224 | 605 | 264 | W5‑TX | EM31 | K5QE K5MQ NR5M N1XS EC5KXA | |
| 2 | K2DRH | 2010 | Single Op All Bands | 163,415 | 634 | 203 | W9‑IL | EN41 | ||
| 3 | UT1I | 2010 | Multi-Operator | 162,162 | 563 | 189 | UR | KN98 | UT1I UT7IY UR7IMM UT1IC | |
| 4 | UR7D | 2010 | Multi-Operator | 141,576 | 445 | 204 | UR | KN18 | UT5DL UT7DK UT7DX UZ5DZ UZ5DU | |
| 5 | K1TEO | 2010 | Single Op All Bands | 110,664 | 539 | 159 | W1‑CT | FN31 | ||
| 6 | KA2LIM | 2010 | Multi-Operator | 103,016 | 487 | 163 | W2‑NY | FN12 | KA2LIM KB2YCC NX2W | |
| 7 | OK1KIM | 2010 | Multi-Operator | 87,904 | 379 | 134 | OK | JO60 | OK1DO OK1DTC OK1ES OK1HGM ... | |
| 8 | K1TOL | 2010 | Single Op 6 Meters | 80,106 | 507 | 158 | W1‑ME | FN44 | ||
| 9 | W1XX | 2010 | Single Op All Bands | 79,772 | 452 | 148 | W1‑RI | FN41 | ||
| 10 | YO4RYU/MM | 2010 | Rover | 79,365 | 387 | 195 | MM | IM96 IM76 IM75 ... | ||
| 11 | W4MYA | 2010 | Multi-Operator | 64,155 | 387 | 141 | W4‑VA | FM07 | ||
| 12 | W3SO | 2010 | Multi-Operator | 63,246 | 353 | 127 | W3‑PA | FN00 | KB3TAP W3BC W3BTX W3YOZ | |
| 13 | W4RX | 2010 | Single Op All Bands | 58,338 | 365 | 126 | W4‑VA | FM19 | ||
| 14 | WA2FGK | 2010 | Single Op All Bands | 57,378 | 345 | 131 | W3‑PA | FN21 | K2LNS | |
| 15 | WB8BZK/R | 2010 | Rover | 55,993 | 300 | 133 | W‑ | EN53 EN63 EN62 ... | ||
| 16 | W4MW | 2010 | Multi-Operator | 55,440 | 373 | 105 | W4‑NC | EM96 | K4DXA KI4TZ KU4V W3OA W4GRW | |
| 17 | K3ZO | 2010 | Single Op All Bands | 55,176 | 371 | 132 | W3‑MD | FM18 | ||
| 18 | K3CB | 2010 | Single Op All Bands | 50,760 | 323 | 120 | W3‑MD | FM18 | ||
| 19 | W4VHF | 2010 | Multi-Operator | 49,362 | 339 | 114 | W4‑VA | EM96 | W4VHF K4MQG | |
| 20 | KB1DFB | 2010 | Multi-Operator | 46,830 | 340 | 105 | W1‑CT | FN41 | KB1DFB KB1H NB1U NR1X K1GX | |
| 21 | W4NH | 2010 | Multi-Operator | 46,332 | 334 | 117 | W4‑GA | EM84 | W4ZST W4KXY N4NIA K4VJM K5AWC ... | |
| 22 | EA3AKY | 2010 | Single Op 6 Meters | 45,619 | 343 | 133 | EA | JN11 | ||
| 23 | W3EP | 2010 | Single Op All Bands | 44,888 | 343 | 124 | W1‑CT | FN31 | ||
| 24 | K2PLF | 2010 | Single Op 6 Meters | 44,577 | 351 | 127 | W3‑MD | FM19 | ||
| 25 | W2MMD | 2010 | Single Op 6 Meters | 43,066 | 353 | 122 | W2‑NJ | FM29 | N2NRD | |
| 26 | N3MK | 2010 | Multi-Operator | 42,600 | 355 | 120 | W4‑VA | FM27 | ||
| 27 | WD5K | 2010 | Single Op 6 Meters | 37,146 | 302 | 123 | W5‑TX | EM12 | ||
| 28 | N8RA | 2010 | Single Op All Bands | 37,022 | 285 | 107 | W1‑CT | FN31 | ||
| 29 | OK1DC | 2010 | Single Op All Bands | 36,472 | 233 | 97 | OK | JN69 | ||
| 30 | KA1LMR | 2010 | Single Op All Bands QRP | 35,984 | 302 | 104 | W1‑NH | FN43 | ||
| 31 | K7ULS | 2010 | Single Op All Bands | 34,348 | 268 | 124 | W7‑UT | DN41 | ||
| 32 | K0NR | 2010 | Single Op All Bands | 32,944 | 270 | 116 | W0‑CO | DM78 | ||
| 33 | N3IQ | 2010 | Multi-Operator | 32,076 | 265 | 99 | W3‑MD | FM19 | ND3F N3XUD N3KKM | |
| 34 | W4WA | 2010 | Single Op All Bands | 31,694 | 274 | 106 | W4‑GA | EM84 | ||
| 35 | KC9BQA | 2010 | Single Op All Bands | 31,185 | 230 | 105 | W9‑WI | EN63 | ||
| 36 | K0SIX | 2010 | Single Op All Bands | 31,110 | 235 | 122 | W0‑MN | EN35 | ||
| 37 | KB0HH | 2010 | Single Op All Bands | 30,250 | 221 | 121 | W0‑KS | EM06 | ||
| 38 | UT7E | 2010 | Multi-Operator | 29,988 | 203 | 126 | UR | KN78 | UT9EA UR5EFJ | |
| 39 | N0KE | 2010 | Single Op All Bands | 28,336 | 245 | 112 | W0‑CO | DM69 | ||
| 40 | K9JK/R | 2010 | Rover | 27,685 | 165 | 113 | W‑ | EN61 EN51 EN50 ... | ||
| 41 | VE3MMQ | 2010 | Single Op 6 Meters | 27,548 | 284 | 97 | VE‑ON | FN14 | ||
| 42 | KN4SM | 2010 | Single Op All Bands | 26,880 | 206 | 105 | W4‑VA | FM16 | ||
| 43 | EA2TO/1 | 2010 | Single Op All Bands | 26,384 | 180 | 97 | EA | IN83 | ||
| 44 | K9ILT/R | 2010 | Rover | 23,166 | 159 | 99 | W‑ | EN51 EN61 EN62 ... | ||
| 45 | TA2AD | 2010 | Single Op All Bands | 22,896 | 181 | 106 | TA | KN51 | ||
| 46 | W9RVG | 2010 | Multi-Operator | 22,134 | 224 | 93 | W9‑IL | EM57 | W9RVG WD9EXD | |
| 47 | N3LL | 2010 | Single Op All Bands | 21,018 | 207 | 93 | W4‑FL | EL86 | ||
| 48 | N1JEZ | 2010 | Multi-Operator | 20,737 | 206 | 89 | W1‑VT | FN44 | N1JEZ N1MJD KT1VT | |
| 49 | KB0YH | 2010 | Single Op 6 Meters | 20,056 | 218 | 92 | W0‑CO | DM79 | ||
| 50 | VE3CRU/R | 2010 | Rover | 19,760 | 135 | 104 | VE‑ON | FN14 FN13 FN04 ... | ||
| 51 | DK5DQ | 2010 | Single Op 2 Meters | 19,686 | 193 | 51 | DL | JO31 | ||
| 52 | DL2OM | 2010 | Single Op All Bands | 19,488 | 158 | 84 | DL | JO30 | ||
| 53 | W2DAN | 2010 | Single Op All Bands | 18,834 | 219 | 73 | W1‑RI | FN41 | ||
| 54 | K4QI | 2010 | Single Op All Bands | 18,786 | 160 | 93 | W4‑NC | FM06 | ||
| 55 | CT3FQ | 2010 | Single Op 6 Meters | 18,746 | 182 | 103 | CT3 | IM12 | ||
| 56 | UY1HY | 2010 | Single Op All Bands | 17,622 | 153 | 99 | UR | KO60 | ||
| 57 | W0RIC | 2010 | Single Op 6 Meters | 17,487 | 201 | 87 | W0‑CO | DM79 | ||
| 58 | US3ITU | 2010 | Rover | 17,248 | 154 | 56 | UR | KN87 KN97 KN98 ... | ||
| 59 | K7TOP | 2010 | Single Op All Bands | 16,920 | 171 | 90 | W7‑AZ | DM34 | ||
| 60 | HA6VW/P | 2010 | Single Op 2 Meters | 16,512 | 192 | 43 | HA | JN97 | ||
| 61 | VE7DXG | 2010 | Single Op All Bands | 16,077 | 176 | 69 | VE‑BC | CN88 | ||
| 62 | VE3SMA | 2010 | Multi-Operator | 15,876 | 158 | 84 | VE‑ON | FN05 | VE3SMA VE3NPB | |
| 63 | N4QV | 2010 | Single Op All Bands | 15,225 | 181 | 75 | W4‑FL | EL96 | ||
| 64 | WV2ZOW | 2010 | Single Op All Bands | 15,010 | 162 | 79 | W1‑MA | FN32 | ||
| 65 | HA3DX | 2010 | Single Op 6 Meters | 14,880 | 160 | 93 | HA | JN96 | HA4XH | |
| 66 | K3ISH | 2010 | Single Op All Bands | 14,196 | 154 | 84 | W3‑PA | FN21 | ||
| 67 | XE2WWW | 2010 | Single Op 6 Meters | 14,141 | 179 | 79 | XE | EL06 | ||
| 68 | W9GKA | 2010 | Single Op All Bands | 13,725 | 162 | 75 | W9‑IL | EM58 | ||
| 69 | K7CW | 2010 | Single Op 6 Meters | 13,650 | 182 | 75 | W7‑WA | CN87 | ||
| 70 | K8WFN | 2010 | Single Op All Bands | 13,578 | 147 | 73 | W8‑OH | EN90 | ||
| 71 | C4N | 2010 | Multi-Operator | 13,468 | 148 | 91 | 5B | KM65 | 5B8AD 5B4AGM | |
| 72 | W4SO | 2010 | Single Op 6 Meters | 13,275 | 177 | 75 | W4‑FL | EL96 | ||
| 73 | KS7S | 2010 | Single Op 6 Meters | 13,120 | 160 | 82 | W7‑WY | DN71 | ||
| 74 | XE2WK | 2010 | Multi-Operator | 13,114 | 158 | 83 | XE | EL03 | ||
| 75 | NE1B | 2010 | Multi-Operator | 13,104 | 177 | 63 | W1‑NH | FN42 | ||
| 76 | K4WI | 2010 | Single Op 6 Meters | 12,935 | 199 | 65 | W4‑AL | EM62 | ||
| 77 | HS5WWW | 2010 | Multi-Operator | 12,888 | 358 | 18 | HS | OK04 | HS5WWW E20AFV E20LLD E20PCF ... | |
| 78 | S53N | 2010 | Single Op 6 Meters | 12,865 | 155 | 83 | S5 | JN65 | ||
| 79 | EA5GF | 2010 | Single Op 6 Meters | 12,768 | 168 | 76 | EA | IM98 | ||
| 80 | UZ7U | 2010 | Single Op 6 Meters | 12,665 | 149 | 85 | UR | KO50 | ||
| 81 | K0AWU | 2010 | Single Op All Bands | 12,600 | 137 | 84 | W0‑MN | EN37 | ||
| 82 | KC5MVZ | 2010 | Multi-Operator | 12,168 | 146 | 78 | W5‑TX | DM93 | KC5MVZ KB5KYJ N5LTR KD5ULG | |
| 83 | NJ2F | 2010 | Single Op All Bands | 12,110 | 162 | 70 | W4‑FL | EL96 | ||
| 84 | W1RZF | 2010 | Single Op All Bands | 12,104 | 143 | 68 | W1‑MA | FN42 | ||
| 85 | N0GZ | 2010 | Single Op All Bands | 11,935 | 141 | 77 | W0‑IA | EN31 | ||
| 86 | CR3L | 2010 | Single Op 6 Meters | 11,929 | 151 | 79 | CT3 | IM12 | DJ6QT | |
| 87 | W6SAI | 2010 | Multi-Operator | 11,748 | 167 | 66 | W4‑AL | EM63 | KV4T K4CWW KD9Q | |
| 88 | K9AKS | 2010 | Single Op All Bands QRP | 11,552 | 131 | 76 | W9‑IL | EN41 | ||
| 89 | HS1EFA | 2010 | Multi-Operator | 11,472 | 478 | 12 | HS | OK03 | HS1EFA E20XTO HS9UAJ HS6XGW ... | |
| 90 | W2UDT | 2010 | Single Op All Bands | 11,280 | 147 | 60 | W2‑NJ | FN20 | ||
| 91 | WO9S | 2010 | Single Op 6 Meters | 11,160 | 155 | 72 | W9‑IL | EN61 | ||
| 92 | EA8AQV | 2010 | Single Op 6 Meters | 10,934 | 142 | 77 | EA8 | IL28 | ||
| 93 | W4AS | 2010 | Single Op All Bands | 10,921 | 149 | 67 | W4‑FL | EL95 | ||
| 94 | K4SN | 2010 | Single Op 6 Meters | 10,824 | 164 | 66 | W4‑FL | EL96 | ||
| 95 | K5GZR | 2010 | Single Op All Bands | 10,656 | 116 | 74 | W5‑TX | EM20 | ||
| 96 | WB2LEB | 2010 | Single Op All Bands | 10,602 | 149 | 57 | W2‑NJ | FN20 | ||
| 97 | HS3AB | 2010 | Multi-Operator | 10,526 | 277 | 19 | HS | OK14 | HS3TPH HS3TXF HS3RHS HS3RTW ... | |
| 98 | K1HTV | 2010 | Multi-Operator | 10,430 | 138 | 70 | W4‑VA | FM18 | ||
| 99 | EA2ARD | 2010 | Single Op 6 Meters | 10,395 | 135 | 77 | EA | IN93 | ||
| 100 | N8BI | 2010 | Single Op All Bands | 10,168 | 141 | 62 | W8‑OH | EN91 |
Please report any errors using the Contact Form.