| # | Call | Year | Category | Score | QSOs | Mults | QTH | Grid(s) | Operator(s) | Cert |
| 401 | N1LHW | 2006 | Single Op 6 Meters | 980 | 35 | 28 | W4‑TN | EM65 | ||
| 402 | HS8TRY | 2006 | Rover | 970 | 97 | 5 | HS | |||
| 403 | N7NT | 2006 | Single Op 6 Meters | 936 | 36 | 26 | W7‑AZ | DM43 | ||
| 404 | AC2N | 2006 | Single Op All Bands | 910 | 33 | 26 | W4‑FL | EL88 | ||
| 405 | N4AJF | 2006 | Single Op 6 Meters | 897 | 39 | 23 | W4‑NC | FM05 | ||
| 406 | KF4OLO | 2006 | Single Op 6 Meters | 884 | 34 | 26 | W4‑GA | EM74 | ||
| 407 | EI7IW | 2006 | Single Op 2 Meters | 864 | 36 | 12 | EI | IO63 | ||
| 408 | W0CAR | 2006 | Single Op 6 Meters | 816 | 34 | 24 | W0‑CO | DM79 | ||
| 409 | N0UK | 2006 | Single Op 2 Meters | 812 | 29 | 14 | W0‑MN | EN34 | ||
| 410 | WA3PTV | 2006 | Single Op All Bands | 777 | 28 | 21 | W3‑PA | FM19 | ||
| 411 | N6RZR | 2006 | Single Op All Bands | 775 | 29 | 25 | W6‑CA | CN80 | ||
| 412 | KD5HTB | 2006 | Single Op 6 Meters | 768 | 32 | 24 | W5‑TX | EM13 | ||
| 413 | KB3LZV | 2006 | Single Op 6 Meters | 744 | 31 | 24 | W3‑MD | FM28 | ||
| 414 | W5KI | 2006 | Single Op 6 Meters | 713 | 31 | 23 | W5‑AR | EM36 | ||
| 415 | W2CVW | 2006 | Single Op 6 Meters | 700 | 28 | 25 | W2‑NJ | FN20 | ||
| 416 | KD5VGB | 2006 | Single Op 6 Meters | 696 | 29 | 24 | W0‑NE | DM65 | ||
| 417 | KA4WTB | 2006 | Single Op 6 Meters | 693 | 33 | 21 | W4‑TN | EM75 | ||
| 418 | KB9VZL | 2006 | Single Op 6 Meters | 693 | 33 | 21 | W9‑IN | EM79 | ||
| 419 | N3AWS | 2006 | Single Op All Bands QRP | 682 | 31 | 22 | W5‑MS | EM50 | ||
| 420 | UW3E | 2006 | Multi-Operator | 680 | 25 | 17 | UR | |||
| 421 | JH3DMQ | 2006 | Single Op All Bands QRP | 672 | 40 | 16 | JA | PM74 | ||
| 422 | KC2LZF | 2006 | Single Op 6 Meters | 621 | 27 | 23 | W2‑NY | FN02 | ||
| 423 | KC2NWV | 2006 | Single Op All Bands QRP | 621 | 25 | 23 | W2‑NJ | FN21 | ||
| 424 | KG9N | 2006 | Single Op 6 Meters | 612 | 34 | 18 | W9‑IL | EN50 | ||
| 425 | E21EIC | 2006 | Single Op 2 Meters | 606 | 101 | 3 | HS | OK03 | ||
| 426 | EA8BPX | 2006 | Single Op 2 Meters | 600 | 20 | 15 | EA8 | IL18 | ||
| 427 | KD4SIR | 2006 | Single Op 6 Meters | 589 | 31 | 19 | W9‑IN | EM79 | ||
| 428 | HS9NPO | 2006 | Multi-Operator | 588 | 147 | 2 | HS | OJ06 | ||
| 429 | OK1KZ | 2006 | Single Op All Bands | 576 | 36 | 9 | OK | JO70 | ||
| 430 | W3BW | 2006 | Single Op 6 Meters | 572 | 26 | 22 | W3‑MD | FM29 | ||
| 431 | W0JLF | 2006 | Single Op 6 Meters | 570 | 30 | 19 | W0‑MN | EN35 | ||
| 432 | K1EP | 2006 | Single Op 6 Meters | 520 | 26 | 20 | W1‑MA | FN42 | ||
| 433 | K8KFJ | 2006 | Single Op 6 Meters | 520 | 26 | 20 | W8‑WV | EM98 | ||
| 434 | W0VD | 2006 | Single Op 6 Meters | 513 | 27 | 19 | W0‑MO | EM27 | ||
| 435 | HS4OUP | 2006 | Single Op 2 Meters | 504 | 63 | 4 | HS | OK17 | ||
| 436 | WB2AMU | 2006 | Single Op 6 Meters | 504 | 24 | 21 | W2‑NY | FN30 | ||
| 437 | HS3NWD | 2006 | Single Op 2 Meters | 500 | 50 | 5 | HS | OK14 | ||
| 438 | E20TTJ | 2006 | Single Op 2 Meters | 496 | 62 | 4 | HS | OK04 | ||
| 439 | N0YTR | 2006 | Hilltopper | 496 | 24 | 16 | W0‑CO | DM78 | ||
| 440 | M0MCX | 2006 | Single Op 2 Meters | 480 | 24 | 10 | G | IO92 | ||
| 441 | WA4EPI | 2006 | Single Op All Bands | 480 | 23 | 20 | W4‑VA | FM16 | ||
| 442 | KB9KEG/R | 2006 | Rover | 475 | 25 | 19 | W‑ | |||
| 443 | KN5G/P | 2006 | Hilltopper | 475 | 25 | 19 | W5‑TX | EL28 | ||
| 444 | W5KWB | 2006 | Single Op 6 Meters | 475 | 25 | 19 | W5‑MS | EM42 | ||
| 445 | KG4QEN | 2006 | Rover | 464 | 18 | 16 | W‑ | |||
| 446 | KD5YTU | 2006 | Single Op All Bands | 456 | 20 | 19 | W5‑TX | EM12 | ||
| 447 | N0ICV | 2006 | Single Op 6 Meters | 432 | 24 | 18 | W9‑IL | EN52 | ||
| 448 | TA2RX | 2006 | Single Op All Bands QRP | 429 | 23 | 11 | TA | KN40 | ||
| 449 | KC9GDL | 2006 | Single Op 6 Meters | 425 | 25 | 17 | W9‑IL | EN51 | ||
| 450 | N6MOQ | 2006 | Rover | 420 | 19 | 14 | W‑ | |||
| 451 | N6ZE | 2006 | Rover | 416 | 21 | 13 | W‑ | |||
| 452 | KG6TGI | 2006 | Hilltopper | 400 | 25 | 10 | W6‑CA | DM13 | ||
| 453 | UT5EU | 2006 | Single Op All Bands | 400 | 23 | 16 | UR | KN78 | ||
| 454 | WA6WON | 2006 | Single Op 2 Meters | 378 | 21 | 9 | W4‑AL | DM05 | ||
| 455 | NH6VJ | 2006 | Rover | 375 | 16 | 15 | W‑ | |||
| 456 | HS9EQY | 2006 | Single Op 2 Meters | 366 | 61 | 3 | HS | |||
| 457 | KB1FVX | 2006 | Single Op All Bands | 360 | 19 | 18 | W1‑VT | FN34 | ||
| 458 | WB6TNF | 2006 | Single Op 2 Meters | 360 | 30 | 6 | W6‑CA | DM04 | ||
| 459 | E22BPC | 2006 | Single Op 2 Meters | 352 | 88 | 2 | HS | OK03 | ||
| 460 | E20XMG/4 | 2006 | Single Op 2 Meters | 348 | 58 | 3 | HS | OK17 | ||
| 461 | HS5XNL | 2006 | Single Op 2 Meters | 300 | 50 | 3 | HS | NK98 | ||
| 462 | KC9BBP | 2006 | Single Op 6 Meters | 300 | 20 | 15 | W9‑IL | EM57 | ||
| 463 | N7DB | 2006 | Single Op All Bands | 300 | 21 | 10 | W7‑OR | CN85 | ||
| 464 | W7TAX | 2006 | Single Op 6 Meters | 300 | 20 | 15 | W7‑MT | CN87 | ||
| 465 | KG7P | 2006 | Single Op All Bands | 290 | 23 | 10 | W7‑WA | CN87 | ||
| 466 | K3TW | 2006 | Single Op All Bands QRP | 273 | 20 | 13 | W3‑MD | FM18 | ||
| 467 | NI5W | 2006 | Single Op All Bands QRP | 270 | 18 | 15 | W5‑OK | EM04 | ||
| 468 | W5FIO | 2006 | Single Op 6 Meters | 270 | 18 | 15 | W5‑TX | EM22 | ||
| 469 | W9JJC | 2006 | Single Op 6 Meters | 240 | 16 | 15 | W9‑WI | EN65 | ||
| 470 | N3GE | 2006 | Single Op 6 Meters | 228 | 19 | 12 | W3‑DC | FM18 | ||
| 471 | K5CQB | 2006 | Single Op 6 Meters | 224 | 16 | 14 | W5‑TX | EM12 | ||
| 472 | KC4LRY | 2006 | Single Op 6 Meters | 224 | 16 | 14 | W4‑NC | FM14 | ||
| 473 | KR0VER | 2006 | Single Op All Bands | 220 | 17 | 11 | W0‑CO | DM79 | ||
| 474 | N3EMF | 2006 | Rover | 216 | 15 | 12 | W‑ | |||
| 475 | N6KW | 2006 | Single Op All Bands | 216 | 17 | 9 | W7‑WA | CN87 | ||
| 476 | DL1ET | 2006 | Single Op 6 Meters | 210 | 15 | 14 | DL | JO31 | ||
| 477 | KB0HNN | 2006 | Hilltopper | 192 | 12 | 12 | W0‑MN | EN26 | ||
| 478 | SQ6ELV | 2006 | Single Op All Bands QRP | 192 | 16 | 6 | SP | JO80 | ||
| 479 | E21YDP | 2006 | Single Op 2 Meters | 186 | 31 | 3 | HS | OK03 | ||
| 480 | LA3DV | 2006 | Single Op All Bands QRP | 180 | 15 | 12 | LA | JP30 | ||
| 481 | WF1L | 2006 | Single Op All Bands | 176 | 15 | 11 | W4‑VA | FM18 | ||
| 482 | HA4FY/P | 2006 | Hilltopper | 168 | 21 | 4 | HA | JN97 | ||
| 483 | E21QEB | 2006 | Single Op 2 Meters | 156 | 26 | 3 | HS | OK03 | ||
| 484 | KK4LH | 2006 | Single Op 6 Meters | 156 | 13 | 12 | W4‑NC | EM95 | ||
| 485 | W9LYA | 2006 | Single Op 6 Meters | 154 | 14 | 11 | W9‑IL | EN62 | ||
| 486 | SP6MLK | 2006 | Single Op 6 Meters | 144 | 12 | 12 | SP | JO80 | ||
| 487 | NC6P | 2006 | Single Op All Bands | 140 | 13 | 7 | W6‑CA | CM87 | ||
| 488 | KI3G | 2006 | Single Op All Bands QRP | 132 | 12 | 11 | W3‑PA | FN10 | ||
| 489 | N3TXH | 2006 | Single Op 6 Meters | 132 | 12 | 11 | W3‑PA | EN90 | ||
| 490 | HG7DCD/P | 2006 | Hilltopper | 126 | 21 | 3 | HA | JN97 | ||
| 491 | OE1CWA/3 | 2006 | Hilltopper | 126 | 9 | 7 | OE | JN77 | ||
| 492 | W5TB | 2006 | Single Op 6 Meters | 121 | 11 | 11 | W5‑TX | EM23 | ||
| 493 | LZ1ZF | 2006 | Single Op 6 Meters | 110 | 11 | 10 | LZ | KN22 | ||
| 494 | G3JJZ | 2006 | Single Op 6 Meters | 100 | 10 | 10 | G | JO01 | ||
| 495 | N2JTX | 2006 | Single Op 6 Meters | 100 | 10 | 10 | W2‑NY | FN30 | ||
| 496 | K3ZT | 2006 | Single Op 2 Meters | 96 | 12 | 4 | W3‑PA | |||
| 497 | KA0EIC | 2006 | Single Op 6 Meters | 96 | 12 | 8 | W0‑KS | EM18 | ||
| 498 | N5DTT | 2006 | Single Op 6 Meters | 96 | 12 | 8 | W5‑TX | EL29 | ||
| 499 | UT2UB | 2006 | Single Op 6 Meters | 88 | 11 | 8 | UR | KO50 | ||
| 500 | KE5ELU | 2006 | Single Op 2 Meters | 80 | 8 | 5 | W5‑AR | EM34 |
Please report any errors using the Contact Form.